排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 10 | 27 |
2 | 玛瑞尼马尔特维利 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 20 |
3 | 鲁斯塔维 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 17 |
4 | 施安尼 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 |
5 | 戈尼奧 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 |
6 | 梅夏特堤基布利 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 13 |
7 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
8 | 第比利斯火车头 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | 11 |
9 | 山姆特迪雅 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
降级附加赛
降级球队