排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC蒙塔纳 | 35 | 22 | 10 | 3 | 53 | 13 | 76 |
2 | 多布鲁察 | 35 | 21 | 10 | 4 | 67 | 25 | 73 |
3 | 比林 | 35 | 20 | 9 | 6 | 50 | 36 | 69 |
4 | 马历克 | 35 | 16 | 11 | 8 | 41 | 29 | 59 |
5 | 多瑙 | 35 | 15 | 13 | 7 | 46 | 32 | 58 |
6 | 延特拉 | 35 | 15 | 10 | 10 | 49 | 34 | 55 |
7 | CSKA索菲亚B队 | 35 | 17 | 3 | 15 | 55 | 47 | 54 |
8 | 比拉斯萨 | 35 | 15 | 7 | 13 | 37 | 39 | 52 |
9 | 伊塔尔 | 35 | 13 | 10 | 12 | 46 | 39 | 49 |
10 | 索菲亚中央陆军B队 | 35 | 12 | 12 | 11 | 44 | 35 | 48 |
11 | 卢多戈雷茨B队 | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 | 39 | 47 |
12 | 格纳火车头 | 35 | 13 | 6 | 16 | 34 | 38 | 45 |
13 | 保利文斯巴达 | 35 | 12 | 9 | 14 | 32 | 41 | 45 |
14 | 弗拉特里亚 | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 46 | 42 |
15 | 明约匹尼克 | 35 | 10 | 7 | 18 | 30 | 51 | 37 |
16 | 斯夫格 | 35 | 7 | 12 | 16 | 20 | 37 | 33 |
17 | 莱特克斯 | 35 | 8 | 8 | 19 | 19 | 40 | 32 |
18 | 贝迪夫B队 | 35 | 8 | 4 | 23 | 30 | 60 | 28 |
19 | 斯特鲁姆斯卡 | 35 | 4 | 15 | 16 | 22 | 47 | 27 |
20 | 內塞伯尔 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 59 | 27 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队