排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿德米拉 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 | 27 | 59 |
2 | 里德 | 27 | 18 | 4 | 5 | 52 | 20 | 58 |
3 | 卡芬堡 | 28 | 16 | 3 | 9 | 47 | 43 | 51 |
4 | 圣珀尔滕 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 31 | 49 |
5 | 第一维也纳 | 28 | 15 | 3 | 10 | 47 | 40 | 48 |
6 | 列弗宁 | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 38 | 40 |
7 | 格拉茨青年队 | 27 | 10 | 8 | 9 | 44 | 39 | 38 |
8 | 维也纳迅速青年队 | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | 37 |
9 | 阿姆斯特顿 | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | 38 | 36 |
10 | 布雷根茨 | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 | 48 | 35 |
11 | 弗洛里茨多夫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 34 | 35 |
12 | 奥地利卢斯特瑙 | 28 | 7 | 13 | 8 | 21 | 24 | 34 |
13 | 禾斯贝治 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 38 | 31 |
14 | 斯特利费宁 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | 41 | 28 |
15 | SV霍恩 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 59 | 24 |
16 | 拉夫尼茨 | 28 | 3 | 6 | 19 | 37 | 77 | 15 |
注:
升级球队
降级附加赛