排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里杰卡 | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 19 | 62 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 34 | 18 | 7 | 9 | 67 | 40 | 61 |
3 | 斯普利特海杜克 | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 32 | 56 |
4 | 华迪斯 | 33 | 10 | 15 | 8 | 26 | 22 | 45 |
5 | 比路朴 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 43 | 45 |
6 | 依斯特拉 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 41 | 43 |
7 | 奥斯杰克 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 49 | 41 |
8 | HNK哥里卡 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 43 | 36 |
9 | 萨格勒布火车头 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 53 | 35 |
10 | 希本尼克 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 56 | 30 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队