排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枥木市FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 25 |
2 | 大阪俱乐部 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | 25 |
3 | 宫崎特格瓦雅罗 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 22 |
4 | 万劳雷八户 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 21 |
5 | 鹿儿岛联 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 20 |
6 | 北九州向日葵 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 20 |
7 | 奈良俱乐部 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 19 |
8 | 福岛FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 18 |
9 | 金泽 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 17 |
10 | 枥木SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 |
11 | 松本山雅 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 |
12 | SC相模原 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 14 |
13 | 赞岐 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 |
14 | 群马草津温泉 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | 13 |
15 | FC岐阜 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 |
16 | 高知联合 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 23 | 12 |
17 | 长野琶扼搂 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 11 |
18 | FC琉球 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 10 |
19 | 鸟取飞翔 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 |
20 | 沼津青蓝 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 13 | 9 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队