排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少将队 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 6 | 22 |
2 | 邹北记 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 4 | 20 |
3 | 澳门大学 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 19 |
4 | 青锋 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 16 |
5 | 澳门本菲卡 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 16 |
6 | 澳门千叶FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | 10 |
7 | 嘉华 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 9 |
8 | 恒势 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | 7 |
9 | 伦乐 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 40 | 3 |
10 | 澳门士砵亭 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 57 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加