排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺托登 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 12 |
2 | 索特拉 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 |
3 | 桑韦肯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 10 |
4 | 布兰B队 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 |
5 | 桑德尼斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 |
6 | 谢夫 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
7 | EIK通斯堡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
8 | 阿伦达尔 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 |
9 | 侯治森华特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
10 | 巴提维格 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 |
11 | 泰夫 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
12 | 扑斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
13 | 桑韦肯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 10 |
14 | 裡塞克罗斯特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
15 | FK佛罗 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 |
注:
升级球队
升降级附加
降级球队