排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波特洛体育会 | 28 | 18 | 8 | 2 | 42 | 12 | 62 |
2 | 韦列特 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46 | 20 | 56 |
3 | 艾高斯图 | 28 | 14 | 11 | 3 | 35 | 19 | 53 |
4 | 埃斯柏兰卡 | 27 | 12 | 9 | 6 | 25 | 21 | 45 |
5 | 昂泽布拉沃斯 | 28 | 9 | 15 | 4 | 30 | 21 | 42 |
6 | CD圣萨尔瓦多 | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 23 | 42 |
7 | 修罗体育会 | 28 | 12 | 6 | 10 | 26 | 21 | 42 |
8 | 卡布斯科普 | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 26 | 37 |
9 | 英特克拉比 | 27 | 8 | 12 | 7 | 30 | 19 | 36 |
10 | 南隆达 | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 25 | 31 |
11 | 洛比托学院 | 27 | 7 | 10 | 10 | 21 | 33 | 31 |
12 | 里波洛 | 28 | 6 | 11 | 11 | 26 | 30 | 29 |
13 | 艾隆克本格拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 41 | 23 |
14 | 罗安达市 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 44 | 22 |
15 | 圣塔丽塔 | 26 | 4 | 7 | 15 | 10 | 30 | 19 |
16 | 卡莫纳 | 27 | 3 | 9 | 15 | 11 | 43 | 18 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队