排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼得黑德 | 36 | 19 | 9 | 8 | 52 | 40 | 66 |
2 | 东法夫郡 | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 37 | 65 |
3 | 爱丁堡 | 36 | 17 | 5 | 14 | 54 | 47 | 56 |
4 | 埃尔金城 | 36 | 16 | 7 | 13 | 48 | 41 | 55 |
5 | 斯巴顿斯 | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 47 | 52 |
6 | 艾比安斯特宁 | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 | 57 | 48 |
7 | 加迪 | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 54 | 43 |
8 | 斯青威尔 | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 42 | 40 |
9 | 科化体育会 | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 | 42 | 36 |
10 | 保尼玫瑰 | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 62 | 42 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加