排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪克瓦夏普尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2 | 特拉维夫夏普尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
3 | 拉马甘夏普尔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 |
4 | 夏雷姆 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 |
5 | 赫兹立亚马卡比 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 |
6 | 特拉维夫叶胡达 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
7 | 法萨巴夏普尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
8 | 里雄莱锡安夏普尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
注:
升级球队