排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福伦丹 | 38 | 26 | 4 | 8 | 87 | 48 | 82 |
2 | SBV精英 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 38 | 74 |
3 | 坎布尔 | 38 | 22 | 5 | 11 | 63 | 42 | 71 |
4 | 海牙 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 47 | 70 |
5 | 多德勒支 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69 | 46 | 68 |
6 | 格拉夫夏普 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73 | 50 | 65 |
7 | 特尔斯达 | 38 | 17 | 10 | 11 | 69 | 47 | 61 |
8 | 埃门 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 53 | 56 |
9 | 邓伯什 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 48 | 55 |
10 | 阿尔克马尔青年队 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69 | 63 | 52 |
11 | FC埃因霍温 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 64 | 51 |
12 | 罗达JC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57 | 49 |
13 | 赫尔蒙德 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 61 | 46 |
14 | 芬洛 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 69 | 41 |
15 | 马斯特里赫特 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52 | 59 | 40 |
16 | 奥斯 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 61 | 38 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 52 | 36 |
18 | 埃因霍温青年队 | 38 | 8 | 6 | 24 | 55 | 86 | 30 |
19 | 乌德勒支青年队 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31 | 82 | 23 |
20 | 维迪斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 73 | 44 |
注:
升级球队
升级附加