排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 30 | 22 | 5 | 3 | 96 | 31 | 71 |
2 | 淡滨尼流浪者 | 30 | 19 | 6 | 5 | 83 | 35 | 63 |
3 | 芽笼国际 | 29 | 14 | 8 | 7 | 91 | 56 | 50 |
4 | 卡沙 | 29 | 12 | 6 | 11 | 77 | 74 | 42 |
5 | 新泻天鹅乙队 | 29 | 11 | 3 | 15 | 44 | 66 | 36 |
6 | 汶莱DPMM | 29 | 9 | 8 | 12 | 45 | 55 | 35 |
7 | 后港联 | 29 | 7 | 9 | 13 | 55 | 68 | 30 |
8 | 幼狮队 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 84 | 26 |
9 | 丹戎巴葛 | 29 | 3 | 5 | 21 | 30 | 94 | 14 |
注:
亚冠精英资格赛
亚协杯小组赛