排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南锡 | 31 | 20 | 4 | 7 | 53 | 27 | 64 |
2 | 勒芒 | 31 | 16 | 7 | 8 | 46 | 34 | 55 |
3 | 博莱格尼 | 31 | 15 | 10 | 6 | 45 | 33 | 55 |
4 | 第戎 | 31 | 12 | 11 | 8 | 36 | 33 | 47 |
5 | 欧巴涅 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 34 | 45 |
6 | 普瑞兰斯 | 31 | 11 | 10 | 10 | 24 | 27 | 43 |
7 | 孔卡诺 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 44 | 42 |
8 | 奥兰斯 | 31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 41 | 42 |
9 | 鲁昂 | 31 | 9 | 12 | 10 | 41 | 38 | 39 |
10 | 瓦朗谢纳 | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 | 36 | 39 |
11 | 索肖 | 31 | 8 | 14 | 9 | 29 | 29 | 38 |
12 | 克维伊 | 31 | 10 | 7 | 14 | 30 | 41 | 37 |
13 | 维尔赛斯 | 31 | 8 | 12 | 11 | 41 | 42 | 36 |
14 | 维利法兰 | 32 | 7 | 13 | 12 | 29 | 37 | 34 |
15 | 巴黎13区竞技 | 31 | 6 | 14 | 11 | 30 | 37 | 32 |
16 | 沙托鲁 | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 61 | 32 |
17 | 尼姆 | 31 | 6 | 10 | 15 | 24 | 38 | 28 |
注:
升级球队
降级球队