排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 36 | 18 | 10 | 8 | 53 | 40 | 64 |
2 | 邦弗拉甸拿 | 35 | 17 | 8 | 10 | 53 | 37 | 59 |
3 | 安道尔FC | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 35 | 59 |
4 | 皇家社会B队 | 35 | 15 | 10 | 10 | 45 | 30 | 55 |
5 | 塔拉戈纳 | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 41 | 55 |
6 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 41 | 51 |
7 | 塞尔塔B队 | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 43 | 50 |
8 | 塔拉佐纳 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 34 | 50 |
9 | 奥尔伦斯 | 36 | 13 | 11 | 12 | 34 | 40 | 50 |
10 | 萨莫拉 | 35 | 13 | 10 | 12 | 42 | 32 | 49 |
11 | 巴拉卡度 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 41 | 49 |
12 | 阿仁特若 | 35 | 12 | 11 | 12 | 39 | 36 | 47 |
13 | 尤尼恩斯塔斯 | 36 | 10 | 15 | 11 | 41 | 44 | 45 |
14 | 皇家联邦 | 35 | 12 | 7 | 16 | 40 | 52 | 43 |
15 | 卢高 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 46 | 43 |
16 | 施斯达奥 | 35 | 10 | 12 | 13 | 37 | 40 | 42 |
17 | 奥萨苏纳B队 | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 57 | 41 |
18 | 巴塞罗那B队 | 36 | 8 | 15 | 13 | 49 | 55 | 39 |
19 | 塞格维亚纳 | 35 | 8 | 13 | 14 | 38 | 65 | 37 |
20 | 亚摩勒比塔 | 35 | 7 | 11 | 17 | 34 | 54 | 32 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队