葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 里斯本竞技 33 24 7 2 86 27 79
2 本菲卡 33 25 4 4 83 27 79
3 波尔图 32 20 5 7 60 29 65
4 布拉加 33 19 8 6 54 29 65
5 吉马良斯 32 14 12 6 46 33 54
6 圣克拉拉 33 16 6 11 34 31 54
7 卡萨比亚 33 12 9 12 38 42 45
8 法马利康 33 11 11 11 42 38 44
9 埃斯托里尔 32 11 9 12 42 51 42
10 里奥阿维 33 9 10 14 38 54 37
11 摩里伦斯 32 9 9 14 37 48 36
12 阿罗卡 33 8 11 14 31 48 35
13 葡萄牙国民 33 9 7 17 32 47 34
14 吉维森特 33 8 9 16 33 46 33
15 阿马多拉 32 7 8 17 24 45 29
16 博阿维斯塔 32 6 6 20 22 53 24
17 AVS俱乐部 32 4 12 16 24 57 24
18 法伦斯 32 5 9 18 22 43 24
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队