排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林比查 | 34 | 20 | 10 | 4 | 58 | 20 | 70 |
2 | 马里博尔 | 33 | 18 | 9 | 6 | 60 | 29 | 63 |
3 | 科佩尔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 33 | 62 |
4 | 采列 | 34 | 16 | 9 | 9 | 69 | 49 | 57 |
5 | 布拉沃佩利根 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | 53 |
6 | 比摩治 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 58 | 37 |
7 | 慕拉 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 46 | 35 |
8 | 雷都米结 | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 | 63 | 35 |
9 | 南塔 | 33 | 5 | 10 | 18 | 31 | 61 | 25 |
10 | 多明萨尔 | 33 | 6 | 6 | 21 | 30 | 63 | 24 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队