排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利美洲 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 33 |
2 | 国民竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 32 |
3 | 百万富翁 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 31 |
4 | 巴兰基亚青年 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 31 |
5 | 托利马体育 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 30 |
6 | 麦德林独立 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 | 29 |
7 | 圣塔菲 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 27 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 26 |
9 | 柏斯度 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 26 |
10 | 卡利体育会 | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 24 |
11 | 布卡拉曼加 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 23 |
12 | 阿利安萨 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 23 |
13 | 佩雷拉 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 22 |
14 | 恩维加多 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 26 | 18 |
15 | 拉尼洛斯 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | 17 |
16 | 福塔雷绍查 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | 17 |
17 | 茨高 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | 17 |
18 | 阿古拉斯多拉达斯 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 17 | 15 |
19 | 拉伊奎达德 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 10 |
20 | 马达莱纳联 | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 | 8 |
注:
争冠附加