排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科斯特罗马斯巴达 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 23 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 20 |
3 | 列宁格勒达 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 18 |
4 | 切里宾斯克 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 17 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 16 |
6 | 马舒克KMV | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 14 |
7 | 韦莱斯 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 |
8 | 罗迪纳莫斯科B队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 |
9 | PFK库班 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 10 |
10 | 米阿斯 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 |
注:
升级球队
升级附加