排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪沙辛斯克 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
3 | 阿姆卡尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
4 | 奥伦堡B队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
5 | 苏维埃之翼B队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 |
6 | 卡山鲁宾B队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
7 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 |
8 | 下塔吉尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
9 | KDV托木斯克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
10 | 阿克倫托格里蒂B队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
11 | 诺斯塔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
12 | 乌拉尔B队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
13 | 切亚宾斯克B队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
14 | 索科尔喀山 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
注:
升级附加