排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 32 | 71 |
2 | 利雅得新月 | 30 | 20 | 5 | 5 | 84 | 37 | 65 |
3 | 吉达国民 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 29 | 61 |
4 | 利雅得胜利 | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 36 | 60 |
5 | 卡达西亚 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 27 | 59 |
6 | 利雅得青年人 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 36 | 51 |
7 | 达曼协作 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 43 | 43 |
8 | 布赖代合作 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 32 | 41 |
9 | 利雅得体育 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 45 | 38 |
10 | 塞哈特海湾 | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 51 | 34 |
11 | 阿尔科鲁德 | 31 | 10 | 4 | 17 | 37 | 59 | 34 |
12 | 哈萨征服 | 31 | 9 | 6 | 16 | 40 | 55 | 33 |
13 | 费哈 | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 42 | 33 |
14 | 麦加统一 | 31 | 9 | 5 | 17 | 39 | 61 | 32 |
15 | 达马克 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | 31 |
16 | 欧鲁巴赫 | 30 | 9 | 3 | 18 | 28 | 61 | 30 |
17 | 阿科多 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 43 | 28 |
18 | 布赖代先锋 | 30 | 6 | 3 | 21 | 39 | 59 | 21 |
注:
亚冠精英小组赛
亚协杯小组赛
降级球队