排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和富大埔 | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 30 | 49 |
2 | 理文 | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 29 | 47 |
3 | 东方体育会 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 24 | 44 |
4 | 杰志 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 23 | 41 |
5 | 冠忠南区 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 35 | 25 |
6 | 九龙城 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 58 | 21 |
7 | 标准流浪 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 49 | 20 |
8 | 北区 | 21 | 5 | 3 | 13 | 36 | 58 | 18 |
9 | 港会 | 23 | 3 | 2 | 18 | 18 | 54 | 11 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛