排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔卡勒 | 29 | 20 | 7 | 2 | 46 | 13 | 67 |
2 | 拉巴特皇家武装 | 29 | 15 | 9 | 5 | 45 | 24 | 54 |
3 | 外傣 | 29 | 13 | 12 | 4 | 43 | 27 | 51 |
4 | FUS拉巴特 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 26 | 50 |
5 | 泽马拉 | 29 | 14 | 5 | 10 | 34 | 27 | 47 |
6 | 马格里布菲斯 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 24 | 46 |
7 | 拉加竞技 | 29 | 11 | 12 | 6 | 32 | 25 | 45 |
8 | 奥林匹克萨非 | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 33 | 43 |
9 | DHJ哈斯沙尼亚 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 41 | 39 |
10 | 利替翰丹吉尔 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 35 | 37 |
11 | 梅克内斯 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 41 | 36 |
12 | UTS拉巴特 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 31 | 32 |
13 | 哈斯沙尼亚 | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 35 | 29 |
14 | 玛利比 | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 37 | 23 |
15 | 苏阿莱姆 | 29 | 5 | 7 | 17 | 18 | 42 | 22 |
16 | 查巴穆罕默迪耶 | 29 | 0 | 4 | 25 | 13 | 65 | 4 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队