排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾尔切 | 39 | 20 | 11 | 8 | 52 | 32 | 71 |
2 | 莱万特 | 39 | 19 | 13 | 7 | 64 | 40 | 70 |
3 | 米兰德斯 | 39 | 20 | 8 | 11 | 54 | 38 | 68 |
4 | 桑坦德竞技 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 44 | 66 |
5 | 奥维多 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 40 | 65 |
6 | 阿尔梅里亚 | 39 | 17 | 11 | 11 | 68 | 55 | 62 |
7 | 格拉纳达 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 47 | 59 |
8 | 韦斯卡 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 39 | 58 |
9 | 布尔戈斯 | 39 | 15 | 9 | 15 | 37 | 42 | 54 |
10 | 科尔多瓦 | 39 | 14 | 12 | 13 | 56 | 56 | 54 |
11 | 拉科鲁尼亚 | 39 | 13 | 14 | 12 | 54 | 46 | 53 |
12 | 加的斯 | 39 | 13 | 13 | 13 | 50 | 50 | 52 |
13 | 阿尔巴塞特 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 53 | 51 |
14 | 希洪竞技 | 39 | 12 | 14 | 13 | 51 | 50 | 50 |
15 | 马拉加 | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 40 | 49 |
16 | 卡斯迪隆 | 39 | 13 | 10 | 16 | 59 | 59 | 49 |
17 | 埃瓦尔 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 39 | 49 |
18 | 萨拉戈萨 | 39 | 12 | 12 | 15 | 54 | 58 | 48 |
19 | 埃登斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 56 | 40 |
20 | 特内里费 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 51 | 35 |
21 | 费罗尔竞技 | 38 | 5 | 11 | 22 | 21 | 60 | 26 |
22 | 卡塔赫纳 | 39 | 5 | 5 | 29 | 29 | 72 | 20 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队