排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒肯迪捷 | 32 | 20 | 10 | 2 | 58 | 27 | 70 |
2 | 施历斯 | 31 | 18 | 9 | 4 | 54 | 18 | 63 |
3 | 拉布历基 | 31 | 15 | 11 | 5 | 35 | 18 | 56 |
4 | FC斯特鲁加 | 31 | 13 | 10 | 8 | 37 | 33 | 49 |
5 | 戈斯蒂瓦尔 | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 30 | 48 |
6 | 彼里史特 | 31 | 10 | 8 | 13 | 25 | 34 | 38 |
7 | 华达 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | 36 |
8 | 史酷匹 | 31 | 9 | 7 | 15 | 43 | 46 | 34 |
9 | 蒂克韦什 | 31 | 7 | 11 | 13 | 21 | 27 | 32 |
10 | 潘多夫学院 | 31 | 8 | 6 | 17 | 37 | 53 | 30 |
11 | KF贝萨多伯多尔 | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 52 | 30 |
12 | 沃斯卡体育 | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 57 | 22 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队