排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑德堡 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 14 | 31 |
2 | 艾云达尔 | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 16 | 30 |
3 | 丹德农迅雷 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 17 | 29 |
4 | 欧克莱卡诺 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | 25 |
5 | 休城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 22 | 23 |
6 | 普雷斯顿莱恩 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 21 |
7 | 丹德农市 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 22 | 19 |
8 | 格林古利 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | 18 |
9 | 墨尔本胜利青年队 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 27 | 12 |
10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 27 | 11 |
11 | 阿东那 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 11 |
12 | 南墨尔本 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 9 |
13 | 墨尔本骑士 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 29 | 9 |
14 | 墨尔本港 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 36 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加
降级球队