排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚FC | 27 | 23 | 2 | 2 | 87 | 16 | 71 |
2 | 阿拉特阿美尼亚 | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 26 | 57 |
3 | 乌拉尔图 | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 24 | 55 |
4 | 叶里温凤凰 | 28 | 16 | 2 | 10 | 52 | 32 | 50 |
5 | 万卡仁沙万 | 27 | 12 | 7 | 8 | 49 | 33 | 43 |
6 | BKMA | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 47 | 32 |
7 | 舒拉克 | 28 | 9 | 5 | 14 | 27 | 49 | 32 |
8 | 艾拉华特 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 44 | 29 |
9 | 西亚美尼亚 | 26 | 7 | 2 | 17 | 22 | 66 | 23 |
10 | 艾拉斯克特 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | 50 | 20 |
11 | 卡潘宝山 | 25 | 0 | 3 | 22 | 9 | 66 | 3 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队