排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 |
2 | 珀斯光荣青年队 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 17 |
3 | 奥林匹克金威 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 16 |
4 | 珀斯SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 10 | 15 |
5 | 阿马达尔 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 9 |
6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 |
7 | 费雷曼特尔市 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 |
8 | 巴尔卡塔 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 |
9 | FC索伦托 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
10 | 珀斯红星 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 |
11 | 威斯顿骑士 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 5 |
12 | 弗罗瑞特 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 |
注:
争冠附加
保级附加