波兰青年联赛U21
排名 球队
1 历基亚青年队 27 21 2 4 86 40 65
2 斯拉斯克青年队 27 15 8 4 66 41 53
3 波兹南莱赫青年队 27 15 6 6 59 37 51
4 路宾青年队 27 15 5 7 55 37 50
5 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 27 15 3 9 66 41 48
6 克拉科夫青年队 26 15 3 8 59 34 48
7 萨比利斯青年队 27 11 6 10 52 42 39
8 乔治罗尼亚青年队 27 12 3 12 48 52 39
9 华沙普隆尼亚青年队 27 10 5 12 43 47 35
10 列治亚青年队 27 10 3 14 47 64 33
11 沙斯辛青年队 27 9 3 15 51 60 30
12 克拉科维亚青年队 26 9 3 14 45 58 30
13 斯塔泽舒夫青年队 27 8 6 13 47 67 30
14 阿卡青年队 26 6 6 14 45 57 24
15 奥波莱青年队 26 7 2 17 33 68 23
16 瓦塔波兹南青年队 27 2 4 21 19 76 10
注:    降级球队