排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希雷迪亚诺 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 18 | 46 |
2 | 阿拉胡埃伦斯 | 22 | 10 | 12 | 0 | 28 | 12 | 42 |
3 | 普塔雷纳斯 | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 18 | 41 |
4 | 萨普里萨 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 18 | 39 |
5 | 肯塔吉内斯 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 16 | 38 |
6 | 圣何塞体育 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | 31 |
7 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 26 | 24 |
8 | 桑托斯DG | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 33 | 24 |
9 | 泽伦顿 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 28 | 23 |
10 | 森卡洛斯 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | 19 |
11 | 瓜纳卡斯特卡 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 33 | 16 |
12 | 圣塔安娜 | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 44 | 14 |
注:
争冠附加