排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布度洛斯 | 33 | 25 | 6 | 2 | 85 | 25 | 81 |
2 | OFK彼德罗瓦茨 | 33 | 17 | 8 | 8 | 49 | 33 | 59 |
3 | 尼卡斯克 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 33 | 47 |
4 | 德锡 | 33 | 10 | 15 | 8 | 31 | 28 | 45 |
5 | 耶汀斯特沃BP | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 50 | 41 |
6 | 博凯列 | 33 | 12 | 5 | 16 | 28 | 41 | 41 |
7 | 蒂瓦特阿森纳 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 42 | 40 |
8 | 莫纳尔 | 33 | 10 | 7 | 16 | 33 | 51 | 37 |
9 | 耶泽洛 | 33 | 7 | 11 | 15 | 30 | 42 | 32 |
10 | 欧特拉特 | 33 | 7 | 8 | 18 | 34 | 49 | 29 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队