排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨布塔罗提比利锡 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 5 | 33 |
2 | 巴塔米戴拿模 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 24 |
3 | 哥里迪拉 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 9 | 23 |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 22 |
5 | 古泰斯鱼雷 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
6 | 葛吉拉 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | 14 |
7 | 萨古拉利 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 14 | 12 |
8 | 萨加雷焦 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 12 |
9 | 克尔赫提 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | 11 |
10 | 泰拉维 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 26 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队