排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 13 | 35 |
2 | 伊斯柏纳 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 15 | 35 |
3 | 摩塔瓜 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 18 | 30 |
4 | CD马拉松 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 14 | 29 |
5 | 维多利亚拉塞巴 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 20 | 24 |
6 | 格尼斯 | 18 | 4 | 10 | 4 | 22 | 23 | 22 |
7 | 奥兰乔FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | 21 |
8 | 洛沃斯墨 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 31 | 16 |
9 | 托克亚皇家苏斯达 | 18 | 1 | 9 | 8 | 11 | 26 | 12 |
10 | 胡蒂卡尔帕 | 18 | 3 | 3 | 12 | 7 | 28 | 12 |
注:
争冠附加