排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 | 29 |
2 | 成都蓉城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 29 |
3 | 北京国安 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 12 | 25 |
4 | 上海海港 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 23 |
5 | 山东泰山 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 22 | 20 |
6 | 天津津门虎 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 16 |
7 | 青岛西海岸 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 21 | 16 |
8 | 浙江俱乐部绿城 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 15 |
9 | 大连英博 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 13 |
10 | 云南玉昆 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | 12 |
11 | 梅州客家 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | 12 |
12 | 武汉三镇 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 11 |
13 | 深圳新鹏城 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
14 | 河南队 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 18 | 7 |
15 | 青岛海牛 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | 7 |
16 | 长春亚泰 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | 5 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英附加
亚冠联2小组赛
降级球队