排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆铜梁龙 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | 22 |
2 | 辽宁铁人 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 18 |
3 | 石家庄功夫 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
4 | 广东广州豹 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 16 |
5 | 苏州东吴 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 13 |
6 | 南通支云 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 |
7 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 |
8 | 大连鲲城 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 |
9 | 深圳青年人 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 22 | 9 |
10 | 延边龙鼎 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 |
11 | 定南赣联 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 |
12 | 南京城市 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 |
13 | 佛山南狮 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
14 | 陕西联合月亮泊队 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 |
15 | 青岛红狮 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 |
16 | 广西平果 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 2 |
注:
升级球队
降级球队