排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 15 |
2 | 中日德兰 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 10 |
3 | 布隆德比 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 |
4 | 兰讷斯 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 10 |
5 | 北西兰 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
6 | 奥胡斯 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
欧会杯资格附加赛