捷克丙组联赛CFL
排名 球队
1 皮耳森B队 25 16 4 5 58 24 52
2 多马日利采 25 15 6 4 57 29 51
3 普日布拉姆 25 14 5 6 50 31 47
4 莫托勒 26 13 6 7 51 40 45
5 布咸美恩斯1905B队 25 12 3 10 43 45 39
6 泰博斯寇B队 25 12 2 11 31 39 38
7 杜卡拉B队 25 11 4 10 44 35 37
8 艾德米拉布拉格 25 9 7 9 30 36 34
9 斯拉夫韦尔瓦力 26 9 6 11 48 48 33
10 皮斯克 26 8 9 9 28 40 33
11 布杰约维采迪纳摩B队 26 9 5 12 51 55 32
12 索科尔霍斯托什 26 8 7 11 26 36 31
13 比尔森彼得林 26 7 7 12 31 44 28
14 波夫塔维 25 6 6 13 40 52 24
15 洛科维塔维恩 26 5 8 13 23 41 23
16 雷马洛夫 26 4 7 15 34 50 19
注:    升级球队      降级球队