排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈拉彻 | 29 | 20 | 7 | 2 | 49 | 14 | 67 |
2 | MB卢斯特 | 29 | 20 | 6 | 3 | 40 | 12 | 66 |
3 | JS吉杰尔 | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 25 | 45 |
4 | 安纳巴 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 34 | 44 |
5 | IB海米斯海什纳 | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 31 | 42 |
6 | 沙维雅 | 29 | 12 | 6 | 11 | 31 | 31 | 42 |
7 | AS库鲁布 | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 32 | 41 |
8 | 博尔德梅奈尔 | 29 | 11 | 7 | 11 | 30 | 29 | 40 |
9 | MO康士坦丁 | 29 | 12 | 4 | 13 | 38 | 39 | 40 |
10 | 舍勒古姆莱德 | 29 | 11 | 7 | 11 | 27 | 28 | 40 |
11 | 巴特纳 | 29 | 10 | 9 | 10 | 30 | 30 | 39 |
12 | CA巴特纳 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 36 | 39 |
13 | NRB电报 | 29 | 7 | 14 | 8 | 24 | 29 | 35 |
14 | IRB瓦尔格拉 | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 40 | 29 |
15 | 欧德马格兰 | 29 | 5 | 4 | 20 | 25 | 60 | 19 |
16 | US苏夫 | 29 | 3 | 3 | 23 | 26 | 75 | 12 |
注:
升级球队
降级球队