耶拿 3 (5) 0 波琴
05-0101:30 | 耶拿 | 99-75 | 波琴 |
05-0402:00 | 波琴 | 75-93 | 耶拿 |
05-0701:30 | 耶拿 | 102-77 | 波琴 |
克赖尔森姆 2 (5) 3 哈根凤凰
05-0101:30 | 克赖尔森姆 | 78-71 | 哈根凤凰 |
05-0401:00 | 哈根凤凰 | 83-67 | 克赖尔森姆 |
05-0701:30 | 克赖尔森姆 | 94-91 | 哈根凤凰 |
05-0902:00 | 哈根凤凰 | 100-93 | 克赖尔森姆 |
05-1102:00 | 克赖尔森姆 | 73-77 | 哈根凤凰 |
特里尔角斗士 3 (5) 1 图寅根雷达虎
05-0102:00 | 特里尔角斗士 | 105-86 | 图寅根雷达虎 |
05-0401:30 | 图寅根雷达虎 | 106-95 | 特里尔角斗士 |
05-0702:00 | 特里尔角斗士 | 94-75 | 图寅根雷达虎 |
05-0902:00 | 图寅根雷达虎 | 95-100 | 特里尔角斗士 |
不来梅艾斯巴伦 1 (5) 3 吉森46人
05-0102:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 98-109 | 吉森46人 |
05-0401:30 | 吉森46人 | 86-74 | 不来梅艾斯巴伦 |
05-0701:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 83-69 | 吉森46人 |
05-0902:00 | 吉森46人 | 80-61 | 不来梅艾斯巴伦 |