
肖莱特
95
完
(44-46)
74
动画直播

南锡
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.8% | 投篮命中率 | 50.8% |
31.7% | 3分命中率 | 39.4% |
52.7% | 2分命中率 | 58.5% |
72.8% | 罚球命中率 | 70.5% |
33 | 平均篮板 | 27.6 |
19.2 | 平均助攻 | 18.3 |
6 | 平均抢断 | 5.3 |
13.6 | 平均失误 | 10.8 |
45.7% | 投篮命中率 | 50.5% |
31.4% | 3分命中率 | 38.2% |
56.6% | 2分命中率 | 58.9% |
74.8% | 罚球命中率 | 70.3% |
32.2 | 平均篮板 | 28.7 |
20 | 平均助攻 | 18 |
6.3 | 平均抢断 | 5.7 |
13.9 | 平均失误 | 12.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
20.6 | 21.5 | 20 | 第一节 | 20.8 | 23.2 | 19.2 |
19 | 19.5 | 18.7 | 第二节 | 19.3 | 20 | 18.8 |
20.3 | 21.8 | 19.3 | 第三节 | 24.8 | 22.8 | 26.2 |
19.4 | 19.8 | 19.2 | 第四节 | 21.5 | 22 | 21.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
79.3 | 82.5 | 77.2 | 全场 | 86.4 | 88 | 85.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
21 | 22.8 | 19.2 | 第一节 | 20.8 | 21.1 | 20.4 |
21.1 | 20.3 | 21.9 | 第二节 | 19.2 | 19 | 19.3 |
21.5 | 22.3 | 20.7 | 第三节 | 23.2 | 22 | 24.5 |
20.6 | 21.3 | 19.8 | 第四节 | 21.8 | 21.4 | 22.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
84.2 | 86.7 | 81.6 | 全场 | 85.7 | 85 | 86.4 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
20.9 | 20.2 | 21.3 | 第一节 | 23 | 20.2 | 24.8 |
19.8 | 20.8 | 19.2 | 第二节 | 22.9 | 21.5 | 23.8 |
22.9 | 25.8 | 21 | 第三节 | 18.8 | 20.8 | 17.5 |
19.9 | 19.2 | 20.3 | 第四节 | 21.7 | 19.5 | 23.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.5 | 86 | 81.8 | 全场 | 86.4 | 82 | 89.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
20.5 | 19.6 | 21.4 | 第一节 | 22 | 18.9 | 25 |
20.8 | 22 | 19.6 | 第二节 | 23 | 22.5 | 23.6 |
23.4 | 24.8 | 22.1 | 第三节 | 19.4 | 19.9 | 19 |
20 | 19.8 | 20.1 | 第四节 | 22.6 | 21.6 | 23.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
84.7 | 86.2 | 83.2 | 全场 | 87.6 | 84 | 91.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
5 | 1 | 4 | 160- | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 5 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
6 | 1 | 5 | 160- | 3 | 3 | 0 |
6 | 4 | 2 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 | 171-180 | 8 | 3 | 5 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
3 | 1 | 2 | 80- | 2 | 2 | 0 |
7 | 3 | 4 | 81-90 | 6 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
7 | 4 | 3 | 80- | 6 | 5 | 1 |
10 | 4 | 6 | 81-90 | 10 | 4 | 6 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |