
贝沙
98
完
(55-36)
82
动画直播

达鲁沙法卡
球队表现
- 近10场
- 近20场
48.7% | 投篮命中率 | 47.6% |
37.9% | 3分命中率 | 34.7% |
55.6% | 2分命中率 | 56.4% |
79.1% | 罚球命中率 | 68.9% |
31.6 | 平均篮板 | 33.3 |
18.4 | 平均助攻 | 17.5 |
6.1 | 平均抢断 | 7.7 |
13.1 | 平均失误 | 14.9 |
48% | 投篮命中率 | 45.8% |
37.5% | 3分命中率 | 33.7% |
55.6% | 2分命中率 | 53.7% |
78.2% | 罚球命中率 | 70.4% |
29.8 | 平均篮板 | 34.2 |
19.4 | 平均助攻 | 17.1 |
6.3 | 平均抢断 | 6.9 |
12.8 | 平均失误 | 14.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
20.6 | 21.5 | 20 | 第一节 | 20.6 | 20.8 | 20.4 |
19.6 | 20.2 | 19.2 | 第二节 | 20.2 | 21.6 | 18.8 |
20.2 | 23.5 | 18 | 第三节 | 19.6 | 19.2 | 20 |
25.5 | 23.5 | 26.8 | 第四节 | 23 | 22.6 | 23.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 7 | 7 | 0 |
85.9 | 88.8 | 84 | 全场 | 84.1 | 85.6 | 82.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
21.1 | 22.5 | 19.7 | 第一节 | 19.6 | 20.3 | 18.7 |
20.8 | 20.5 | 21.2 | 第二节 | 21.4 | 20.5 | 22.6 |
20.8 | 22 | 19.7 | 第三节 | 20 | 20.3 | 19.7 |
22.9 | 22.9 | 22.9 | 第四节 | 20.8 | 21 | 20.6 |
9 | 9 | 0 | 加时 | 10.5 | 7 | 14 |
86.2 | 88.8 | 83.5 | 全场 | 82.8 | 82.7 | 83 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
22.1 | 25 | 20.2 | 第一节 | 20.4 | 18.8 | 22 |
21.5 | 22.8 | 20.7 | 第二节 | 20.2 | 18.8 | 21.6 |
23 | 23.2 | 22.8 | 第三节 | 21.8 | 19.4 | 24.2 |
23.6 | 27.2 | 21.2 | 第四节 | 23.1 | 21.2 | 25 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
90.2 | 98.2 | 84.8 | 全场 | 86.9 | 81 | 92.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
23 | 24.5 | 21.6 | 第一节 | 21.4 | 19.9 | 23.1 |
22 | 22.9 | 21 | 第二节 | 19.8 | 19.5 | 20.3 |
22.7 | 22.9 | 22.5 | 第三节 | 20.6 | 18.5 | 23 |
23.8 | 28 | 19.6 | 第四节 | 23.2 | 21.7 | 24.9 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 9 | 14 | 4 |
92 | 99.3 | 84.7 | 全场 | 85.8 | 80.9 | 91.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 4 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
4 | 1 | 3 | 160- | 5 | 4 | 1 |
3 | 0 | 3 | 161-170 | 8 | 5 | 3 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
5 | 3 | 2 | 181-190 | 4 | 1 | 3 |
4 | 4 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 1 | 4 | 80- | 5 | 2 | 3 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
6 | 1 | 5 | 80- | 9 | 5 | 4 |
7 | 3 | 4 | 81-90 | 8 | 5 | 3 |
5 | 5 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |