
皮涅鲁斯
76
完
(41-46)
89
动画直播

法兰卡
球队表现
- 近10场
- 近20场
43% | 投篮命中率 | 50% |
30.9% | 3分命中率 | 38.4% |
53.3% | 2分命中率 | 59.6% |
74.6% | 罚球命中率 | 80.6% |
38.2 | 平均篮板 | 35.1 |
15.2 | 平均助攻 | 21.2 |
5 | 平均抢断 | 8.1 |
13.4 | 平均失误 | 11.4 |
43.5% | 投篮命中率 | 50% |
32.2% | 3分命中率 | 37.9% |
52.9% | 2分命中率 | 59.9% |
71.5% | 罚球命中率 | 80.9% |
36.8 | 平均篮板 | 34 |
15.5 | 平均助攻 | 19.8 |
5.1 | 平均抢断 | 7.9 |
13.1 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
15.6 | 18.3 | 11.5 | 第一节 | 27.7 | 27 | 29 |
21.6 | 23 | 19.5 | 第二节 | 23.7 | 24.5 | 22 |
17.2 | 17 | 17.5 | 第三节 | 18.3 | 18.5 | 18 |
20.2 | 17 | 25 | 第四节 | 24 | 22.5 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.6 | 75.3 | 73.5 | 全场 | 93.7 | 92.5 | 96 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
15.6 | 18.3 | 11.5 | 第一节 | 27.7 | 27 | 29 |
21.6 | 23 | 19.5 | 第二节 | 23.7 | 24.5 | 22 |
17.2 | 17 | 17.5 | 第三节 | 18.3 | 18.5 | 18 |
20.2 | 17 | 25 | 第四节 | 24 | 22.5 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.6 | 75.3 | 73.5 | 全场 | 93.7 | 92.5 | 96 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
20 | 20.7 | 19 | 第一节 | 17.7 | 17.5 | 18 |
12.8 | 14 | 11 | 第二节 | 26 | 23.5 | 31 |
18.6 | 18.3 | 19 | 第三节 | 16 | 15 | 18 |
19.2 | 19.3 | 19 | 第四节 | 19.7 | 17.5 | 24 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
70.6 | 72.3 | 68 | 全场 | 79.3 | 73.5 | 91 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
20 | 20.7 | 19 | 第一节 | 17.7 | 17.5 | 18 |
12.8 | 14 | 11 | 第二节 | 26 | 23.5 | 31 |
18.6 | 18.3 | 19 | 第三节 | 16 | 15 | 18 |
19.2 | 19.3 | 19 | 第四节 | 19.7 | 17.5 | 24 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
70.6 | 72.3 | 68 | 全场 | 79.3 | 73.5 | 91 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 80- | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 总场次 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 80- | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |